群众文化活动情况统计表
填报单位:云龙示范区文化旅游体育局(公章)
由本地政府机关、企事业单位、学校、各类公共文化机构主办的广场舞和群众合唱团队数量 | 团队数量(支) | 经常性参加活动 人次(万人) |
21 | 0.21 | |
本地区群众自发 组织的广场舞团队 | 团队数量(支) | 经常性参加活动 人次(万人) |
36 | 0.238 | |
本地区群众自发 组织的群众合唱团队 | 团队数量(支) | 经常性参加活动 人次(万人) |
2 | 0.003 | |
群众了解和参加文化活动主要渠道 | 老年协会、微信、户外宣传海报、社区文化家园、镇文化站 | |
开展广场舞、合唱等活动的主要支撑项目和活动机制 | 自发组织、自筹资金、舞蹈进社区公共文化进村、送戏下乡 | |
群众参加活动路程平均 时长 | 1.5小时 | |
最受群众喜爱的广场舞 类型 | 健身操、民族舞、形体舞、曳步舞 | |
最受群众喜爱的广场舞 曲目 | 火火的中国火火的时代、酒醉的蝴蝶、祝福祖国、天赖之爱、爱我中华 | |
最受群众喜爱的合唱 曲目 | 歌唱祖国、党爱亲爱的妈妈 | |
群众文化活动在促进文旅融合、助推经济发展等方面的典型案例 | (可附页推荐多个案例,简要说明情况) | |
目前群众文化活动存在的主要困难和问题 | 加快社区文化活动场地建设和基础设施建设、安排社区文化活动经费、给予社区文化发展专业指导 | |
填报人: 彭佳思 电话:17773371317