12月5日上午,湘鄂边老苏区第二十一届“贺龙杯”篮球友谊赛开幕式在慈利县人民广场篮球场举行。

“贺龙杯”篮球友谊赛于1981年由桑植、鹤峰两县发起,以缅怀贺龙元帅和革命先烈,发扬革命传统和老区精神,加强老苏区人民的交流与合作,促进老苏区人民的经济社会发展为宗旨,以球为媒,谱写民族团结进步的新篇章。“贺龙杯”篮球友谊赛已连续举办了20届,以贺龙故里桑植为始发点,在贺龙生前战斗过的湘鄂边老苏区12个县(市、区)巡回举办。

本届比赛由湖南省体育局、湖北省体育局、张家界市文体广新局指导,慈利县委、县人民政府主办,慈利县文体广新局承办。比赛时间是12月5日至8日,届时,来自湖南龙山、永顺、石门、慈利、桑植、武陵源和永定,湖北洪湖、五峰、鹤峰、来凤、宣恩12个县(市、区)的12支参赛代表队144名队员将在慈利县人民广场展开激烈角逐。

湖南省篮球协会顾问、CAB技术代表黄黎,湘鄂边老苏区“贺龙杯”篮球友谊赛理事会秘书长娄协成,张家界市文体广新局党组成员、副局长杨家进,慈利县领导赵群策、吴淑元、吴清英、覃业成、满金华,以及贺龙生前战斗过的湘鄂边老苏区12个县(市、区)相关领导、负责人参加了开幕式。
竞赛日程表
日期 | 轮 次 | 场序 | 组别 | 时 间 | 比赛队 | 场地 | 备注 | |
主(浅) | 客(深) | |||||||
12月5日 上午 | 第 一 轮 | 上午8:28举行开幕式 | ||||||
1 | A组 | 9:00-10:20 | 龙山 | 来凤 | 2号场 | |||
2 | 10:20-11:40 | 洪湖 | 武陵源 | 2号场 | ||||
3 | 11:40-13:00 | 五峰 | 宣恩 | 2号场 | ||||
4 | B组 | 9:00-10:20 | 慈利 | 鹤峰 | 1号场 | |||
5 | 10:20-11:40 | 永顺 | 桑植 | 1号场 | ||||
6 | 11:40-13:00 | 永定 | 石门 | 1号场 | ||||
12月5日 晚上 | 第 二 轮 | 7 | A组 | 18:00-19:20 | 武陵源 | 龙山 | 2号场 | |
8 | 19:20-20:40 | 来凤 | 宣恩 | 2号场 | ||||
9 | 20:40-22:00 | 洪湖 | 五峰 | 2号场 | ||||
10 | B组 | 18:00-19:20 | 桑植 | 慈利 | 1号场 | |||
11 | 19:20-20:40 | 鹤峰 | 石门 | 1号场 | ||||
12 | 20:40-22:00 | 永顺 | 永定 | 1号场 | ||||
日期 | 轮 次 | 场序 | 组别 | 时 间 | 比赛队 | 场地 | 备注 | |
主(浅) | 客(深) | |||||||
12月6日 上午 | 第 三 轮 | 13 | A组 | 8:30-9:50 | 龙山 | 宣恩 | 1号场 | |
14 | 9:50-11:10 | 武陵源 | 五峰 | 1号场 | ||||
15 | 11:10-12:30 | 来凤 | 洪湖 | 1号场 | ||||
16 | B组 | 8:30-9:50 | 慈利 | 石门 | 2号场 | |||
17 | 9:50-11:10 | 桑植 | 永定 | 2号场 | ||||
18 | 11:10-12:30 | 鹤峰 | 永顺 | 2号场 | ||||
12月6日 晚上 | 第 四 轮 | 19 | A组 | 18:00-19:20 | 五峰 | 龙山 | 2号场 | |
20 | 19:20-20:40 | 宣恩 | 洪湖 | 2号场 | ||||
21 | 20:40-22:00 | 武陵源 | 来凤 | 2号场 | ||||
22 | B组 | 18:00-19:20 | 永定 | 慈利 | 1号场 | |||
23 | 19:20-20:40 | 石门 | 永顺 | 1号场 | ||||
24 | 20:40-22:00 | 桑植 | 鹤峰 | 1号场 | ||||
日期 | 轮 次 | 场序 | 组别 | 时 间 | 比赛队 | 场地 | 备注 | |
主(浅) | 客(深) | |||||||
12月7日 上午 | 第 五 轮 | 25 | A组 | 8:30-9:50 | 龙山 | 洪湖 | 1号场 | |
26 | 9:50-11:10 | 五峰 | 来凤 | 1号场 | ||||
27 | 11:10-12:30 | 宣恩 | 武陵源 | 1号场 | ||||
28 | B组 | 8:30-9:50 | 慈利 | 永顺 | 2号场 | |||
29 | 9:50-11:10 | 永定 | 鹤峰 | 2号场 | ||||
30 | 11:10-12:30 | 石门 | 桑植 | 2号场 | ||||
日期 | 赛制 | 场序 | 时 间 | 比赛队 | 场地 | 备注 | |
主(浅) | 客(深) | ||||||
12月7日 晚上 | 交叉赛 | 31 | 18:30-20:00 | A1 | B2 | 1号场 | |
32 | 18:30-20:00 | B1 | A2 | 2号场 | |||
12月8日 上午 | 排位赛 | 33 | 8:30-10:00 | A6 | B6 | 1号场 | 决11、12名 |
34 | 8:30-10:00 | A5 | B5 | 2号场 | 决9、10名 | ||
35 | 10:00-11:30 | A4 | B4 | 1号场 | 决7、8名 | ||
12月8日 下午 | 决赛 | 36 | 15:00-16:30 | A3 | B3 | 2号场 | 决5、6名 |
37 | 15:00-16:30 | 场序31负 | 场序32负 | 1号场 | 决3、4名 | ||
12月8日 晚上 | 38 | 18:30-20:00 | 场序31胜 | 场序32胜 | 1号场 | 决1、2名 | |
20:00-21:00 闭 幕 式 | |||||||
Wed Oct 16 11:41:00 GMT+08:00 2024
Wed Oct 16 10:27:00 GMT+08:00 2024
Thu Oct 10 09:59:00 GMT+08:00 2024
Mon Sep 09 16:23:00 GMT+08:00 2024